Меню

Цены на винтовые сваи

Винтовая свая диаметром 76мм (СВС - 76)

№ п/п Наименование Диаметр ствола, мм. Диаметр лопасти, мм. Длина ствола, мм. Цена за оголовок. (руб.) Цена за сваю шт. (руб.) Цена монтажа шт. (руб)
1 СВС - 76 76 200 1650 320 1100 1150
2 СВС - 76 76 200 1800 320 1150 1150
3 СВС - 76 76 200 2000 320 1200 1150
4 СВС - 76 76 200 2500 320 1300 1150
5 СВС - 76 76 200 3000 320 1400 1250
6 СВС - 76 76 200 3500 320 1500 1350
7 СВС - 76 76 200 4000 320 1600 1450
8 СВС - 76 76 200 4500 320 1650 1550
9 СВС - 76 76 200 5000 320 1700 1650
10 СВС - 76 76 200 5500 320 1800 1850
11 СВС - 76 76 200 6000 320 1900 2050
12 СВС - 76 76 200 6500 320 1950 2250
13 СВС - 76 76 200 7000 320 2000 2450

Винтовая свая диаметром 89мм (СВС - 89)

№ п/п Наименование Диаметр ствола, мм. Диаметр лопасти, мм. Длина ствола, мм. Цена за оголовок. (руб.) Цена за сваю шт. (руб.) Цена монтажа шт. (руб)
1 СВС - 89 89 250 1650 350 1250 1700
2 СВС - 89 89 250 1800 350 1325 1700
3 СВС - 89 89 250 2000 350 1400 1700
4 СВС - 89 89 250 2500 350 1400 1700
5 СВС - 89 89 250 3000 350 1600 1900
6 СВС - 89 89 250 3500 350 1700 1950
7 СВС - 89 89 250 4000 350 1900 2050
8 СВС - 89 89 250 4500 350 2000 2150
9 СВС - 89 89 250 5000 350 2100 2250
10 СВС - 89 89 250 5500 350 2200 2450
11 СВС - 89 89 250 6000 350 2300 2650
12 СВС - 89 89 250 6500 350 2400 2850
13 СВС - 89 89 250 7000 350 2500 3050

Винтовая свая диаметром 108мм (СВС - 108)

№ п/п Наименование Диаметр ствола, мм. Диаметр лопасти, мм. Длина ствола, мм. Цена за оголовок. (руб.) Цена за сваю шт. (руб.) Цена монтажа шт. (руб)
1 СВС - 108 108 300 1650 250 1250 1650
2 СВС - 108 108 300 1800 300 1425 1700
3 СВС - 108 108 300 2000 300 1500 1700
4 СВС - 108 108 300 2500 300 1500 1700
5 СВС - 108 108 300 3000 300 1700 1900
6 СВС - 108 108 300 3500 300 1900 2050
7 СВС - 108 108 300 4000 300 2200 2300
8 СВС - 108 108 300 4500 300 2400 2350
9 СВС - 108 108 300 5000 300 2600 2500
10 СВС - 108 108 300 5500 300 2800 2750
11 СВС - 108 108 300 6000 300 3000 3000
12 СВС - 108 108 300 6500 300 3200 3250
13 СВС - 108 108 300 7000 300 3400 3500

Винтовая свая диаметром 133мм (СВС - 133)

№ п/п Наименование Диаметр ствола, мм. Диаметр лопасти, мм. Длина ствола, мм. Цена за оголовок. (руб.) Цена за сваю шт. (руб.) Цена монтажа шт. (руб)
1 СВС - 133 133 350 1650 400 1600 1800
2 СВС - 133 133 350 1800 400 1700 1800
3 СВС - 133 133 350 2000 400 1800 1950
4 СВС - 133 133 350 2500 400 2000 1950
5 СВС - 133 133 350 3000 400 2250 2150
6 СВС - 133 133 350 3500 400 2550 2300
7 СВС - 133 133 350 4000 400 2850 2400
8 СВС - 133 133 350 4500 400 3150 2600
9 СВС - 133 133 350 5000 400 3450 2800
10 СВС - 133 133 350 5500 400 3750 3150
11 СВС - 133 133 350 6000 400 4050 3500
12 СВС - 133 133 350 6500 400 4350 3850
13 СВС - 133 133 350 7000 400 4650 4200